熱門城市
選擇省份
項目名稱: | 湖東辦公區(qū)域結(jié)構(gòu)加固工程(重新招標) | 項目編號: | 211BA1020719-01A | ||
項目地址: | 深圳市福田區(qū) | 項目類型: | 工程 | ||
采購方式: | 公開招標 | ||||
項目行業(yè)分類: | 建筑業(yè) | 資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
項目概況: | 湖東辦公區(qū)域位于香蜜湖湖區(qū)以東,建筑中共38條框架梁需進行結(jié)構(gòu)加固。 | ||||
公告名稱: | 湖東辦公區(qū)域結(jié)構(gòu)加固工程(重新招標)公開招標采購公告 | 公告發(fā)布媒體: | 深圳陽光采購平臺,中國招投標公共服務平臺 | ||
公告開始時間: | 2021-05-12 11:00 | ||||
公告信息: | 監(jiān)督舉報電話:0755-22965602、0755-86660475。 | ||||
公告附件: |
招標段/包
標段/包名稱: | 湖東辦公區(qū)域結(jié)構(gòu)加固工程(重新招標) | 標段/包編號: | 211BA1020719/01-01A |
報價方式: | 總價包干 | 采購控制價(元): | 780000 |
評審辦法: | 綜合評估法 | 開啟形式: | 線上開啟 |
投標/響應文件: | 線上遞交 | ||
是否繳納保證金: | 是 | 保證金金額(元): | 10000 |
是否采用評定分離方式: | 否 | ||
是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
聯(lián)合體投標: | 不允許 | ||
工期(天): | 15 | 工期說明: | 計劃開工日期: 2021 年 5月 6 日(以招標人通知進場施工時間為準) 合同工期為 15 日歷天。 |
招標/采購范圍: | 按結(jié)構(gòu)加固設計施工圖中所列的工作內(nèi)容進行施工,包括但不限于:1、建筑主要構(gòu)件部位加固;2、加固后保護層施工;3、加固構(gòu)件周邊墻體、墻面恢復;4、施工建筑垃圾清運。5、結(jié)構(gòu)安全鑒定復測(委托的鑒定復測單位需招標人認可)。 | ||
資格條件: | 1、投標人必須是中華人民共和國境內(nèi)注冊的有合法經(jīng)營資格的獨立法人,提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件; 2、投標人必須具備特種工程專業(yè)承包資質(zhì)(結(jié)構(gòu)補強)資質(zhì),提供資質(zhì)證書及有效的安全生產(chǎn)許可證原件掃描件; 3、投標人及擬派項目經(jīng)理未因違反工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理規(guī)定等原因被深圳市建設部門給予紅色警示且在警示期內(nèi),提供投標截止日期前5日內(nèi)投標人及擬派項目經(jīng)理在深圳市住房和建設局官網(wǎng)(http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda/cxda_zjhhsjs/index.html)查詢截圖; 4、參與本項目前期設計、咨詢或其他服務的相關單位或與設計、咨詢或其他相關單位存在隸屬關系或利害關系等相關聯(lián)的單位均謝絕參加本工程的投標,本項目前期單位:房屋安全鑒定單位 深圳市恒義建筑技術(shù)有限公司 ; 5、本項目不接受聯(lián)合投標。 投標人擬派項目經(jīng)理要求: 項目經(jīng)理須具有二級注冊建造師(房屋建筑工程專業(yè))及以上資格,提供資格證書及有效的安全生產(chǎn)考核合格證(B證)原件掃描件。 | ||
文件獲取開始時間: | 2021-05-12 11:00 | 文件獲取截止時間: | 2021-05-19 17:00 |
質(zhì)疑截止時間: | 2021-05-19 17:30 | 澄清、修改、答疑截止時間: | 2021-05-20 20:00 |
遞交文件截止時間: | 2021-05-24 09:30 | 開標時間: | 2021-05-24 09:30 |
文件獲取地點: | 深圳陽光采購平臺 | ||
開標地點: | 深圳陽光采購平臺 |
招標人信息
采購單位名稱: | 深圳香蜜湖國際交流中心發(fā)展有限公司 | 采購單位地址: | |
聯(lián)系人: | 楊工 | 聯(lián)系電話: | 18688822824 |
代理機構(gòu)信息
代理機構(gòu)名稱: | 深圳市國際招標有限公司 | 代理機構(gòu)地址: | 深圳市南山區(qū)沙河西路與白石路交匯處深圳灣科技生態(tài)園9棟B4座6樓 |
聯(lián)系人: | 莫儒成 | 座機號碼: | |
手機號碼: | 15622359700 | 電子郵箱: | ruchan_mo@163.com |