當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公告列表 >公告詳情
關(guān)于為【佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)人民政府】 公開選取 【房屋安全鑒定服務(wù)】機(jī)構(gòu)的公告
佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)人民政府于2020年11月18日16時(shí)44分,在佛山市網(wǎng)上中介服務(wù)超市直接選取房屋安全鑒定服務(wù)中介服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通告如下:
項(xiàng)目業(yè)主: | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)人民政府 |
項(xiàng)目名稱: | 樂(lè)從鎮(zhèn)行政服務(wù)中心結(jié)構(gòu)房屋可靠性檢測(cè)鑒定 |
項(xiàng)目編號(hào): | ZC2020(SD)ZX09745 |
是否工程建設(shè)項(xiàng)目: | 否 |
項(xiàng)目規(guī)模: | |
服務(wù)類型: | 房屋安全鑒定服務(wù) |
服務(wù)內(nèi)容: | 2.1、查明房屋的結(jié)構(gòu)構(gòu)造及使用性質(zhì)是否滿足設(shè)計(jì)要求及國(guó)家規(guī)范要求。 2.2、查明房屋構(gòu)件目前是否出現(xiàn)損壞現(xiàn)象,如傾斜、位移、裂縫、損壞、局部變形等。 2.3、查明房屋的構(gòu)造布置、構(gòu)件截面尺寸、平整度、柱構(gòu)件的垂直度是否滿足國(guó)家規(guī)范要求。 2.4、查明房屋的垂直度是否滿足國(guó)家規(guī)范要求。 2.5、依據(jù)國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)參數(shù),對(duì)主體結(jié)構(gòu)承載能力進(jìn)行驗(yàn)算,評(píng)定是否滿足設(shè)計(jì)要求、國(guó)家規(guī)范要求及后期使用要求(驗(yàn)算參數(shù)值以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢測(cè)參數(shù)為準(zhǔn))。 2.6、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)成果綜合分析論證,對(duì)構(gòu)件現(xiàn)時(shí)的可靠性程度進(jìn)行評(píng)估,找出薄弱環(huán)節(jié),并對(duì)出現(xiàn)損壞及不符合安全使用要求的構(gòu)件提出合理的處理建議。 |
服務(wù)標(biāo)的物基本情況: | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)興樂(lè)路163號(hào)房屋,總建筑面積約4000㎡。 |
中介機(jī)構(gòu)要求: | 資質(zhì)(資格)要求 |
資質(zhì)(資格)要求說(shuō)明: | 具有相關(guān)房屋安全鑒定檢驗(yàn)資質(zhì)。 |
其他要求說(shuō)明: | 無(wú) |
服務(wù)時(shí)限: | 無(wú)要求,按照合同雙方自行約定 |
服務(wù)費(fèi)用: | 暫不做評(píng)估與測(cè)算 |
費(fèi)用說(shuō)明: | 鑒定費(fèi)用按照綜合單價(jià)10元/每平方米計(jì)算,以實(shí)際測(cè)算面積結(jié)算 |
公開選取方式: | 直接選取 |
公開選取時(shí)限: | 本公告發(fā)布后1個(gè)工作日內(nèi) |
項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系人: | 梁錦輝 |
項(xiàng)目業(yè)主咨詢電話: | 13825535592(關(guān)于采購(gòu)服務(wù)的資質(zhì)專業(yè)與等級(jí)要求,服務(wù)內(nèi)容、時(shí)限要求,服務(wù)費(fèi)用和政策法規(guī)等相關(guān)內(nèi)容的咨詢。) |
附件下載: | 暫無(wú)附件 |
佛山市順德區(qū)公共資源交易中心
2020年11月18日